水处理用树脂系列
201×7系列强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
一、执行标准:DL/T519-2004
二、理化性能指标:(注:粒度、有效粒径和均一系数测定用氯型)
指标名称 | 201×7 0H/Cl | 201×7FC OH/Cl | 201×7 MB OH/Cl | 201×7 SC OH/Cl | |||
含水量 (%) | 53.00-58.00/42.00-48.00 | ||||||
最大再生容量mmol/g ≥ | 3.80/- | ||||||
强碱基团容量mmol/g ≥ | 3.60/3.50 | ||||||
体积交换容量mmol/ml≥ | 1.10/1.35 | 1.05/1.30 | |||||
湿视密度 (g/ml) | 0.66-0.71/0.67-0.73 | ||||||
湿真密度 (g/ml) | 1.060-1.090/1.070-1.100 | ||||||
粒度 (%) | (0.315 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.450 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.400 -0.900mm ) ≥95.0 | (0.630 -1.250mm )≥95.0 | |||
(< 0.315mm ) ≤1.0 | (< 0.450mm ) ≤1.0 | - | (< 0.630mm ) ≤1.0 | ||||
有效粒径 mm | 0.400-0.700 | ≥0.500 | 0.500-0.800 | ≥0.630 | |||
均一系数 ≤ | 1.60 | 1.40 | |||||
渗磨圆球率 (%)≥ | 60.00 | ||||||
外观 | 淡黄色或金黄色透明球状颗粒 | ||||||
出厂型式 | Cl | ||||||
用途 | 通用 | 浮动床 | 混床 | 双层床 | |||
功能基团 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | |||
二、使用时参考指标:
1.PH范围: 1-14
2.最高使用温度: 氢氧型≤ 4 0℃ ;氯型≤ 80℃
3.型变膨胀率%: (Cl-→OH-)≥18—22
4.工作交换容量: 25℃ ≥400mmlo/l(湿)
5.再生液浓度: NaOH:4%
6.再生液用量:
NaOH(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
7.再生液流速: 4 -6米 /小时
8.再生接触时间: 约60分钟
9.正洗流速: 15 -25米 /小时
10.正洗时间: 约20分钟
11.运行流速: 10 -45米 /小时
三、用途:主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品提取,放射性元素提炼、抗菌素的分离。
四、与国外对应牌号:美国:Amberlite IRA-400;日本:Diaion SA -10A
五、包装形式:塑料桶内衬塑料袋 25 kg /袋